Мотор-редуктор MRF Series 01 (0,12-160 кВт)

Планетарный мотор-редуктор MRF Series 01 (0,12-160 кВт)

Моторедуктор_MRF

 

Тип Монтажные размеры Внешние размеры Размеры вала
A B C F G m S H
H1
P P1 X K K1 N N1 D U T L M
MRF002
MRF003
63 140 95 3 130 9 115 8,5 76
0
146 362 121 98 20
(k6)
22,5 6 40 M6
71 140 95 3 130 9 115 8,5 146 382,5 502,5 138 110 22,5 6 40 M6
80 140 95 3 130 9 115 8,5 146 2 410 530 156 118 22,5 6 40 M6
90S 140 95 3 130 9 115 8,5 146 12 438 563 176 126 22,5 6 40 M6
90L 140 95 3 130 9 115 8,5 146 12 463 588 176 126 22,5 6 40 M6
MRF102
MRF103
63 160 110 3,5 142 10 130 8,5 76
0
172 388,5 121 98 25
(k6)
28 8 50 M10
71 160 110 3,5 142 10 130 8,5 172 407 527 138 110 28 8 50 M10
80 160 110 3,5 142 10 130 8,5 172 436,5 556,5 156 118 28 8 50 M10
90S 160 110 3,5 142 10 130 8,5 172 465 590 176 126 28 8 50 M10
90L 160 110 3,5 142 10 130 8,5 172 490 615 176 126 28 8 50 M10
Тип Монтажные размеры Внешние размеры Размеры вала
A B C F G m S H
H1
P P1 X K K1 N N1 D U T L M
MRF172
MRF173
63 160 110 3,5 161 10 130 9 94
10,1
174 389 121 98 25
(k6)
28 8 50 M10
71 160 110 3,5 161 10 130 9 174 408 528 138 110 28 8 50 M10
80 160 110 3,5 161 10 130 9 174 437 557 156 118 28 8 50 M10
90S 160 110 3,5 161 10 130 9 174 4,1 466 591 176 126 28 8 50 M10
90L 160 110 3,5 161 10 130 9 174 4,1; 491 616 176 126 28 8 50 M10
100L 160 110 3,5 161 10 130 9 174 13,1 528 663 194 135 28 8 50 M10
112M 160 110 3,5 161 10 130 9 174 25,1 550 665 218 146 28 8 50 M10
MRF202
MRF203
63 200 130 3,5 178 12 165 11 118
14
218 436 121 98 30
(k6)
33 8 60 M10
71 200 130 3,5 178 12 165 11 218 455 575 138 110 33 8 60 M10
80 200 130 3,5 178 12 165 11 218 485 605 156 118 33 8 60 M10
90S 200 130 3,5 178 12 165 11 218 512 637 176 126 33 8 60 M10
90L 200 130 3,5 178 12 165 11 218 537 662 176 126 33 8 60 M10
100L 200 130 3,5 178 12 165 11 218 576 711 194 135 33 8 60 M10
112M 200 130 3,5 178 12 165 11 218 5 598 733 218 146 33 8 60 M10
Тип Монтажные размеры Внешние размеры Размеры вала
A B C F G m S H
H1
P P1 X K K1 N N1 D U T L M
MRF272
MRF273
71 200 130 3,5 202 12 165 11 121
11,2
221 456 576 138 110 30
(k6)
38 10 70 M12
80 200 130 3,5 202 12 165 11 221 485 605 156 118 38 10 70 M12
90S 200 130 3,5 202 12 165 11 221 513 638 176 126 38 10 70 M12
90L 200 130 3,5 202 12 165 11 221 538 663 176 126 38 10 70 M12
100L 200 130 3,5 202 12 165 11 221 577 712 194 135 38 10 70 M12
112M 200 130 3,5 202 12 165 11 221 599 734 218 146 38 10 70 M12
MRF282
MRF283
71 250 180 4 215 15 215 13,5 134
20,7
259 247 473 593 138 110 35
(k6)
38 10 70 M12
80 250 180 4 215 15 215 13,5 259 247 502 622 156 118 38 10 70 M12
90S 250 180 4 215 15 215 13,5 259 247 530 655 176 126 38 10 70 M12
90L 250 180 4 215 15 215 13,5 259 247 555 680 176 126 38 10 70 M12
100L 250 180 4 215 15 215 13,5 259 247 593 718 194 135 38 10 70 M12
112M 250 180 4 215 15 215 13,5 259 247 615 750 218 146 38 10 70 M12
132S 250 180 4 215 15 215 13,5 259 247 15,7 667 812 258 168 38 10 70 M12
132M 250 180 4 215 15 215 13,5 259 247 15,7 705 850 258 168 38 10 70 M12
Тип Монтажные размеры Внешние размеры Размеры вала
A B C F G m S H
H1
P P1 X K K1 N N1 D U T L M
MRF372
MRF373
71 250 180 4 235 15 215 13,5 144
15,9
269 273 494 614 138 110 40
(k6)
43 12 80 M16
80 250 180 4 235 15 215 13,5 269 273 523 643 156 118 43 12 80 M16
90S 250 180 4 235 15 215 13,5 269 273 551 676 176 126 43 12 80 M16
90L 250 180 4 235 15 215 13,5 269 273 576 701 176 126 43 12 80 M16
100L 250 180 4 235 15 215 13,5 269 273 614 749 194 135 43 12 80 M16
112M 250 180 4 235 15 215 13,5 269 273 636 771 218 146 43 12 80 M16
132S 250 180 4 235 15 215 13,5 269 273 1 688 833 258 168 43 12 80 M16
132M 250 180 4 235 15 215 13,5 269 273 1 726 871 258 168 43 12 80 M16
MRF472
MRF473
80 300 230 4 297 16 265 13,5 184
12,6
334 349 598 718 156 118 50
(k6)
53,5 14 100 M16
90S 300 230 4 297 16 265 13,5 334 349 617 742 176 126 53,5 14 100 M16
90L 300 230 4 297 16 265 13,5 334 349 642 767 176 126 53,5 14 100 M16
100L 300 230 4 297 16 265 13,5 334 349 681 816 196 135 53,5 14 100 M16
112M 300 230 4 297 16 265 13,5 334 349 703 838 218 146 53,5 14 100 M16
132S 300 230 4 297 16 265 13,5 334 349 755 900 258 168 53,5 14 100 M16
132M 300 230 4 297 16 265 13,5 334 349 793 938 258 168 53,5 14 100 M16
160M 300 230 4 297 16 265 13,5 334 349 882 1052 310 225 53,5 14 100 M16
160L 300 230 4 297 16 265 13,5 334 349 925 1095 310 225 53,5 14 100 M16
180M 300 230 4 297 16 265 13,5 334 349 2,6 934 1104 348 241 53,5 14 100 M16
180L 300 230 4 297 16 265 13,5 334 349 2,6 978 1148 348 241 53,5 14 100 M16
Тип Монтажные размеры Внешние размеры Размеры вала
A B C F G m S H
H1
P P1 X K K1 N N1 D U T L M
MRF502
MRF503
100L 350 250 5 348 18 300 17,5 230
10,2
405 423 749 884 194 135 60
(k6)
64 18 120 M20
112M 350 250 5 348 18 300 17,5 405 423 770 905 218 146 64 18 120 M20
132S 350 250 5 348 18 300 17,5 405 423 820 965 258 168 64 18 120 M20
132M 350 250 5 348 18 300 17,5 405 423 860 1005 258 168 64 18 120 M20
160M 350 250 5 348 18 300 17,5 405 423 950 1120 310 225 64 18 120 M20
160L 350 250 5 348 18 300 17,5 405 423 992 1162 310 225 64 18 120 M20
180M 350 250 5 348 18 300 17,5 405 423 976 1146 348 241 64 18 120 M20
180L 350 250 5 348 18 300 17,5 405 423 1020 1190 348 241 64 18 120 M20
200L 350 250 5 348 18 300 17,5 405 423 1094 1294 385 275 64 18 120 M20
MRF602
MRF603
112M 450 350 5 409 18 300 17,5 255
20,4
480 479 846 981 218 146 70
(k6)
74,5 20 140 M20
132S 450 350 5 409 18 300 17,5 480 479 898 1043 258 168 74,5 20 140 M20
132M 450 350 5 409 18 300 17,5 480 479 936 1081 258 168 74,5 20 140 M20
160M 450 350 5 409 18 300 17,5 480 479 1025 1195 310 225 74,5 20 140 M20
160L 450 350 5 409 18 300 17,5 480 479 1068 1238 310 225 74,5 20 140 M20
180M 450 350 5 409 18 300 17,5 480 479 1076 1246 348 241 74,5 20 140 M20
180L 450 350 5 409 18 300 17,5 480 479 1120 1290 348 241 74,5 20 140 M20
200L 450 350 5 409 18 300 17,5 480 479 1170 1370 385 275 74,5 20 140 M20
225S 450 350 5 409 18 300 17,5 480 479 1186 433 285 74,5 20 140 M20
225M 450 350 5 409 18 300 17,5 480 479 1215 433 285 74,5 20 140 M20
Тип Монтажные размеры Внешние размеры Размеры вала
A B C F G m S H
H1
P P1 X K K1 N N1 D U T L M
MRF702
MRF703
132S 450 350 5 458 22 400 17,5 320
25,1
545 567 928 1073 258 168 70
(m6)
95 25 170 M24
132M 450 350 5 458 22 400 17,5 545 567 966 1111 258 168 95 25 170 M24
160M 450 350 5 458 22 400 17,5 545 567 1056 1226 310 225 95 25 170 M24
160L 450 350 5 458 22 400 17,5 545 567 1099 1269 310 225 95 25 170 M24
180M 450 350 5 458 22 400 17,5 545 567 1107 1277 348 241 95 25 170 M24
180L 450 350 5 458 22 400 17,5 545 567 1151 1321 348 241 95 25 170 M24
200L 450 350 5 458 22 400 17,5 545 567 1201 1401 385 275 95 25 170 M24
225S 450 350 5 458 22 400 17,5 545 567 1219 433 285 95 25 170 M24
225M 450 350 5 458 22 400 17,5 545 567 1244 433 285 95 25 170 M24
250M 450 350 5 458 22 400 17,5 545 567 1388 480 322 95 25 170 M24
MRF802
MRF803
160M 550 450 5 540 25 500 17,5 361
33,4
636 646 1185 1355 310 225 110
(m6)
116 28 210 M24
160L 550 450 5 540 25 500 17,5 636 646 1227 1397 310 225 116 28 210 M24
180M 550 450 5 540 25 500 17,5 636 646 1235 1405 348 241 116 28 210 M24
180L 550 450 5 540 25 500 17,5 636 646 1279 1449 348 241 116 28 210 M24
200L 550 450 5 540 25 500 17,5 636 646 1328 1528 385 275 116 28 210 M24
225S 550 450 5 540 25 500 17,5 636 646 1348 433 285 116 28 210 M24
225M 550 450 5 540 25 500 17,5 636 646 1373 433 285 116 28 210 M24
250M 550 450 5 540 25 500 17,5 636 646 1439 480 322 116 28 210 M24
280S 550 450 5 540 25 500 17,5 636 646 1514 536 350 116 28 210 M24
280M 550 450 5 540 25 500 17,5 636 646 1564 536 350 116 28 210 M24