Сита для рассева SEFAR NYTAL PA-Schlinger (размер ячейки от 100 до 200 микрон)

Сита для рассева SEFAR NYTAL PA-Schlinger (размер ячейки от 100 до 200 микрон)
Сита для рассева SEFAR NYTAL PA-Schlinger (размер ячейки от 100 до 200 микрон)

Разрешено к применению в контакте с пищевыми продуктами.

Скачать каталог SEFAR в PDF

Ткани линии SEFAR NYTAL® PA (на основе полиамида) и PET (на основе полиэстера) производят из волокон, содержащих только те вещества, которые признаны безопасными для использования в контакте с пищевыми продуктами.

Номер ткани Сефар Диаметр проволоки 
основа* [микрон]
Диаметр проволоки 
уток* [микрон]
Кол-во нитей 
основа/уток [шт/см]
Кол-во нитей 
основа/уток [шт/дюйм]
Открытая поверхность
%
  Размер ячейки (микрон)
PA-3- 300  100+2?60 100 24 25 61 64 54
PA-4- 280 100+2?60 100 22,5 26,5 65 67 53
PA-5- 250 100+2?60 90 27,5 29 70 74 51
PA-6- 212 90+2?60 80 32 30 81 76 49
PA-7- 200 80+2?60 80 33,5 35,7 85 91 48
PA-8- 180 80+2?60 70 35,7 40 91 102 46
PA-8 1/2 160 70+2?60 70 40 43,5 102 111 44
PA-9- 150 70+2?60 60 42,5 47,6 108 121 44
PA-9 1/2 140 60+2?60 60 43 50 109 127 43
PA-10- 132 60+2?50 60 47 52 119 132 44
PA-10 1/2 125 60+2?50 60 48,5 54 123 137 40
PA-11- 118 60+2?50 50 50,5 59,5 128 151 42
PA-12- 112 60+2?50 50 51,5 61,5 131 156 40
PA-12 1/2 106 60+2?43 50 56 64 142 163 40
PA-13- 100 60+2?50 50 57 66,7 145 169 38
PA-14- 95 50+2?43 50 61 69 155 175 38
PA-14 1/2 90 50+2?43 50 62,5 71,5 159 182 37
PA-15- 85 50+2?43 50 65 74 165 188 34
PA-17- 80 50+2?43 43 68 81 173 206 35
PA-20- 75 50+2?43 43 70 84,7 178 215 34
PA-21- 71 50+2?39 43 74 87,7 188 223 33
PA-25- 63 43+2?43 43 78 94 198 239 30

*Номинальная величина