Модель | Техническая характеристика | Размеры сит (мм) | Размеры (мм) | Вес(кг) | ||||||
Мощность (т/ч) | Мотор (кВт) |
|||||||||
Предварительная зернооочистка | Зерноочистка | Ширина Длинна | A | B | C | D | E | |||
MCS 400 | 60 | 25 | 0,75 | 1781?3062 | 2690 | 3062 | 1596 | 2403 | 1781 | 455 |
2,2 | ||||||||||
MCS 600 | 100 | 40 | 0,75 | 2281?3062 | 2690 | 3062 | 2096 | 2403 | 2281 | 550 |
2,2 |